Groep
Deze control kan andere velden bevatten om zo een logische en visuele groepering aan te brengen in het formulier.
Eigenschappen | Verplicht | Omschrijving | Vanaf versie |
---|---|---|---|
Naam | Ja | Binnen de formulierenserver gebruikte naam van het invulveld | 1.0 |
Bijschrift | Nee | Op het webformulier getoonde naam van het invulveld | 1.0 |
Eigenschappen | Verplicht | Omschrijving | Vanaf versie |
---|---|---|---|
CSS Class | Nee | Class attribuut van het voor deze control aangemaakte HTML-element | 1.0 |
Eigenschappen | Verplicht | Omschrijving | Vanaf versie |
---|---|---|---|
Zichtbaar | Nee | Met smartforms bepalen of een vraag wel/niet zichtbaar moet worden. | n.v.t. |
Alleen lezen | Nee | Met smartforms bepalen of een vraag wel/niet alleen lezen moet worden. | n.v.t. |
Controlversie | Ja | De versie van een control bepalen. | n.v.t. |
Afhankelijkheden | Nee | Je kunt afhankelijkheden toevoegen d.m.v. verschillende condities. | n.v.t. |
Eigenschappen | Verplicht | Omschrijving | Vanaf versie |
---|---|---|---|
Toevoegen aan formulier samenvatting | Nee | Vraag wel/niet tonen in de samenvatting | n.v.t. |
Versie informatie
Er bestaan 2 versies van deze control.
Vanaf versie 2.0 is de optie "Toevoegen aan formulier samenvatting" beschikbaar. Wanneer deze optie is ingeschakeld wordt de groep zelf (feitelijk het label van de groep) ook in de formulier samenvatting opgenomen.
Overigens, de "inhoud" van de groep zal sowieso opgenomen worden in de formulier samenvatting, ongeacht de instelling op de groep. Een en ander afhankelijk van de type controls die binnen de groep worden gebruikt en de "toevoegen aan formulier samenvatting" instelling voor elk van deze controls (voor zover van toepassing).