Formuliersamenvatting
Deze control toont een overzicht van alle ingevulde velden in het formulier.
Eigenschappen | Verplicht | Omschrijving | Vanaf versie |
---|---|---|---|
CSS Class | Nee | Class attribuut van het voor deze control aangemaakte HTML-element | 1.0 |
Wijzigen tekst | Nee | De tekst die getoond moet worden bij de bewerken knop | 4.0 |
Wijzig-knop label | Nee | Het label voor de wijzigen knop. | 4.0 |
Tabel aanhef | Nee | De caption van de samenvatting tabel | 4.0 |
Toon print button | Nee | Eigenschap om in te stellen of er een print button getoond moet worden. | 3.0 |
Eigenschappen | Verplicht | Omschrijving | Vanaf versie |
---|---|---|---|
Controlversie | Ja | De versie van een control bepalen. | n.v.t. |
Eigenschappen | Verplicht | Omschrijving | Vanaf versie |
---|---|---|---|
Print-knop label | Nee | Het label voor de print knop. | 3.0 |
Versie informatie
Van deze control bestaan er 4 versies, waarvan versie 4.0 de meest recente is.
In versie 4.0 is de optie toegevoegd om een aantal teksten in te kunnen stellen en een css class te zetten voor de tabel waarin de formuliergegevens getoond worden.
Vanaf versie 3.0 is het mogelijk een print button te laten tonen op het formulier.
Vanaf versie 2.0 is het genereren van de samenvatting op een andere manier geïmplementeerd, waardoor deze overzichtelijker en meer compleet is, inclusief de mogelijkheid om direct naar een pagina te springen om de ingevulde gegevens aan te passen.